Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | PLS |
Certificazione: | ISO 9001, CE |
Numero di modello: | CIP-1000 |
Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio degno del mare |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/mese |
Nome: | CIP integrato automatico | Capacità: | 500-2500 litri |
---|---|---|---|
Controllo: | Auto, manuale | Circuiti: | 1, 2, 3 |
Struttura: | 3 in 1 | Materiale: | Acciaio |
Dimensione: | 4000mm*2000mm*2500mm | Garanzia: | 1 anno |
Circostanza: | Nuovissimo | Potere: | 4kw |
Evidenziare: | Macchina sul posto pulita di CIP,Macchina sul posto pulita 1000L/H,Macchina di 1000L/H CIP |
Il sistema di pulizia di CIP è composto di carri armati dell'alcali, i carri armati acidi, i serbatoi di acqua caldi, chiari serbatoi di acqua, indietro serbatoi di acqua, disinfettanti i serbatoi di acqua, carri armati acidi concentrati, carri armati concentrati dell'alcali, scambiatori di calore, CIP che elaborano le pompe come pure tubi pertinenti, valvole e sistema di controllo elettrico. Questi carri armati possono essere assegnati secondo i requisiti tecnologici dei clienti. Generalmente, i requisiti di pulizia possono essere incontrati soltanto tre carri armati (carri armati dell'alcali, carri armati acidi e serbatoi di acqua caldi).
Il sistema di pulizia di CIP prodotto dalla nostra società è descritto dalla sicurezza, dall'alta efficienza, dal funzionamento economizzatore d'energia e facile, dal mantenimento semplice, dall'alto grado automatico di punti di controllo chiave ecc.
Nome | Istruzione semplice |
Vaso dell'alcali | SUS3136L materiale, fondo superiore e tonico conico, spessore: 50mm, tenendo caldo |
Vaso di acerbità | SUS3136L materiale, fondo superiore e tonico conico, spessore: 50mm, tenendo caldo |
Annaffiatoio caldo | SUS304 materiale, fondo superiore e tonico conico, spessore: 50mm, tenendo caldo |
Vaso dell'acqua pulita | SUS304 materiale, fondo superiore e tonico conico, spessore: 50mm, tenendo caldo |
Vaso denso dell'alcali e di acerbità | SUS3136L materiale, a un solo strato |
Pompa del film andata in automobile vapore | Plastica resistente dell'alcali e dell'acido, flusso: 1000L/H |
Pompa dell'avanzamento | SUS3136L materiale, flusso: 20 m.3/h, ascensore: 36m, motoreelettrico: 5.5kw |
Scambiatore di calore del piatto | SUS3136L materiale |
Filtro | SUS304 materiale |
Pompa di ritorno, pompa autoadescante | SUS3136 materiale, flusso: 20 m.3/h, ascensore: 20m, motoreelettrico: 4kw |
Gabinetto di controllo | Le coperture sono inossidabili; il metodo di controllo può essere su ordinazione |
I sistemi di CIP prodotti dalla nostra società possono pricipalmente essere classificati in:
Ci sono i quattro modi di riscaldamento per le stazioni di cui sopra di pulizia di CIP: tipo radiatore, radiatore tubolare, tipo radiatore della bobina e riscaldamento diritto del piatto del vapore. Un ciclo fino ad otto cicli o a più può essere progettato secondo i requisiti tecnologici dei clienti.
Modello | CIP-500 | CIP-800 | CIP-1000 |
Carro armato acido | riscaldamento circolare del tubo 500 | riscaldamento circolare del tubo 800 | riscaldamento circolare del tubo 1000 |
Carro armato dell'alcali | riscaldamento circolare del tubo 500 | riscaldamento circolare del tubo 800 | riscaldamento circolare del tubo 1000 |
Serbatoio di acqua | riscaldamento circolare del tubo 300 | riscaldamento circolare del tubo 500 | riscaldamento circolare del tubo 600 |
Flusso della pompa | 10m3/h | 10m3/h | 10m3/h |
Ascensore della pompa | 36m | 36m | 36m |
Motore della pompa | 4kw | 4kw | 4kw |
Dimensione (millimetri) | 3000*1500*1700 | 3500*2000*2200 | 4000*2000*2500 |